Шоу "Кощей" в Москвариуме
- Дата: 12 декабря 2026 - 17 января 2027
- Возраст: 0+
- Продолжительность: 1 ч 30 мин
- Адрес: Москвариум, Проспект мира, д. 119, стр. 23
- Метро: ВДНХ
- Описание
- Даты
Невероятное новогоднее представление в Москвариуме 2026-2027 "Кощей" будет проходить на воде, поэтому всем желающим удастся побывать на елке и познакомиться с необыкновенными морскими обитателями.
Ежегодно все люди с замиранием сердца ждут один удивительный праздник – Новый год. С его приходом исполняются желания и открываются новые возможности. Поэтому такой праздник, как новогодняя елка в Москвариуме 2027, очень много значит для людей, ведь он способен принести надежду на новые свершения и приключения.
И это свершится… Елка в океанариуме на ВДНХ приглашает всех познакомиться со сказочной историей, где злодеи вместе с молодым Кощеем решают похитить Деда Мороза. Получится ли злодеям испортить праздник? Это вы узнаете посмотрев водное шоу "Кощей".
Чтобы увидеть это впечатляющее и необычайное по своей красоте зрелище на воде достаточно купить билеты на елку в Москвариуме.
Новогоднее шоу в океанариуме на ВДНХ 2027
12 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.0013 декабря 2026 в 14.30, 18.00
17 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
18 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
19 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
20 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
23 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
24 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
25 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
26 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
27 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
29 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
30 декабря 2026 в 11.00, 14.30, 18.00
31 декабря 2026 в 11.00, 14.30
1 января 2027 в 14.30, 18.00
2 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
3 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
4 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
5 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
6 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
7 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
8 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
9 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
10 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
16 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00
17 января 2027 в 11.00, 14.30, 18.00









